Alle Reico-Produkte für Hunde
Von Simone Einfeldt und Thomas Nocker · Veröffentlicht 09. September 2026 · Aktualisiert 14. September 2026
Das Wichtigste in Kürze
Das Reico-Hundesortiment umfasst 67 Artikel: Trockenfutter, Nassfutter, die Premium-Linie Heimatglück, Snacks, Pflegeprodukte und Ergänzungsfuttermittel. Alle Nährwerte auf dieser Seite stammen aus dem offiziellen Produktkatalog des Herstellers, Stand März 2026.
Transparenzhinweis: Simone ist offizielle Reico-Vertriebspartnerin. Wenn du nach einer Beratung bestellst, erhalten wir eine Provision. Für dich entstehen dadurch keine Mehrkosten.
Diese Übersicht zeigt die analytischen Bestandteile — also die Werte, die auch auf der Verpackung stehen und mit denen du Produkte tatsächlich vergleichen kannst. Ein Hinweis vorweg: Nass- und Trockenfutter lassen sich anhand dieser Zahlen nicht direkt vergleichen, weil Nassfutter zu 67 bis 80 Prozent aus Wasser besteht. Wie du das umrechnest, steht unter Nassfutter oder Trockenfutter.
Trockenfutter (13)
Alleinfuttermittel für die tägliche Fütterung, praktisch zu lagern und zu dosieren.
| Produkt | Gebinde | Protein | Fett | Rohfaser | Rohasche | Feuchte | Ca | P | Na |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAXiDOG Allround Champion | 3 kg · 10 kg · 20 kg | 24,50 % | 10,00 % | 2,50 % | 6,50 % | 8,00 % | 1,40 % | 0,80 % | — |
| MAXiDOG Allround Junior | 3 kg · 15 kg | 26,00 % | 11,00 % | 2,50 % | 6,70 % | 9,00 % | 1,50 % | 1,00 % | — |
| MAXiDOG Allround Rind Lamm Reis | 10 kg | 25,90 % | 9,00 % | 4,00 % | 6,90 % | 8,00 % | 1,91 % | 1,10 % | 0,35 % |
| MAXiDOG Allround Athletic | 3 kg · 7,5 kg · 15 kg | 22,50 % | 12,00 % | 2,30 % | 6,40 % | 8,30 % | 1,55 % | 0,95 % | — |
| MAXiDOG Allround Wellness | 3 kg · 7,5 kg · 15 kg | 25,00 % | 13,00 % | 2,20 % | 6,30 % | 8,20 % | 1,50 % | 1,00 % | — |
| MAXiDOG Allround Energy | 7,5 kg | 30,00 % | 21,00 % | 2,20 % | 6,50 % | 8,30 % | 1,40 % | 0,95 % | — |
| MAXiDOG Allround Olymp | 3 kg · 10 kg · 20 kg | 24,50 % | 10,00 % | 2,50 % | 6,50 % | 8,00 % | 1,40 % | 0,80 % | — |
| MAXiDOG Cura Sensiv | 3 kg · 10 kg | 25,00 % | 9,50 % | 3,30 % | 7,50 % | 8,00 % | 1,10 % | 0,95 % | 0,30 % |
| MAXiDOG Cura Alge | 3 kg · 10 kg | 25,00 % | 9,00 % | 3,20 % | 7,50 % | 9,50 % | 1,20 % | 1,00 % | — |
| MAXiDOG Pura Krokett | 3 kg · 10 kg · 20 kg | 25,00 % | 15,00 % | 4,00 % | 10,00 % | 8,00 % | 2,10 % | 1,50 % | 0,40 % |
| MAXiDOG Pura Fleischmix | 3 kg · 10 kg · 20 kg | 28,00 % | 8,90 % | 3,00 % | 9,90 % | 8,00 % | 2,10 % | 1,00 % | 0,45 % |
| MAXiDOG Pura Dynamic | 3 kg · 15 kg | 24,50 % | 10,00 % | 3,00 % | 7,80 % | 8,20 % | 1,33 % | 0,90 % | — |
| MAXiDOG Pura Lamm | 3 kg · 10 kg | 26,50 % | 9,00 % | 3,30 % | 8,00 % | 9,50 % | 1,37 % | 1,10 % | — |
MAXiDOG Allround Energy: energiedichtestes Trockenfutter im Sortiment
MAXiDOG Allround Olymp: analytisch identisch mit Champion; Unterschied liegt in Zusammensetzung und Verfahren (kaltgepresst) - zu verifizieren
MAXiDOG Cura Alge: in keiner oeffentlichen Netzquelle vorhanden
Nassfutter (14)
Hoher Feuchtigkeitsanteil, deckt einen Teil des Wasserbedarfs mit ab.
| Produkt | Gebinde | Protein | Fett | Rohfaser | Rohasche | Feuchte | Ca | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAXiDOG Allround Geflügel | 200 g · 400 g · 800 g | 10,80 % | 6,00 % | 0,60 % | 2,30 % | 78,00 % | 0,31 % | 0,20 % |
| MAXiDOG Allround Wild | 200 g · 400 g · 800 g | 11,00 % | 6,20 % | 0,40 % | 1,90 % | 78,00 % | 0,29 % | 0,20 % |
| MAXiDOG Pura Rind | 200 g · 400 g · 800 g | 12,80 % | 5,20 % | 0,50 % | 1,50 % | 79,00 % | 0,32 % | 0,24 % |
| MAXiDOG Pura Kalb | 200 g · 400 g · 800 g | 11,00 % | 6,10 % | 0,50 % | 1,70 % | 78,00 % | 0,26 % | 0,17 % |
| MAXiDOG Pura Rind Herz | 200 g · 400 g · 800 g | 11,30 % | 6,20 % | 0,60 % | 1,70 % | 78,00 % | 0,27 % | 0,15 % |
| MAXiDOG Pura Rind Pansen Herz | 200 g · 400 g · 800 g | 12,80 % | 6,60 % | 0,40 % | 1,40 % | 78,00 % | 0,28 % | 0,16 % |
| MAXiDOG Pura Lamm | 200 g · 400 g · 800 g | 10,60 % | 6,00 % | 0,50 % | 1,90 % | 78,00 % | 0,27 % | 0,16 % |
| MAXiDOG Pura Pute | 200 g · 400 g · 800 g | 11,10 % | 6,50 % | 0,40 % | 2,00 % | 78,00 % | 0,34 % | 0,20 % |
| MAXiDOG Pura Rinderwurst | 1,8 kg | 10,80 % | 6,70 % | 0,60 % | 2,00 % | 77,00 % | 0,25 % | 0,16 % |
| MAXiDOG Cura Pferd | 600 g | 11,50 % | 5,00 % | 0,50 % | 2,00 % | 77,00 % | 0,31 % | 0,17 % |
| MAXiDOG Cura Lachs | 400 g | 9,50 % | 11,20 % | 0,50 % | 2,10 % | 67,00 % | 0,30 % | 0,20 % |
| MAXiDOG Cura Känguru | 400 g | 10,40 % | 2,40 % | 1,00 % | 1,50 % | 79,10 % | 0,20 % | 0,20 % |
| MAXiDOG Cura Rotwild | 400 g | 9,40 % | 7,90 % | 1,20 % | 1,50 % | 73,40 % | 0,30 % | 0,20 % |
| MAXiDOG Cura Karotten-Apfel-Suppe | 400 g | 0,50 % | 0,10 % | 0,80 % | 0,90 % | 91,80 % | — | — |
MAXiDOG Cura Pferd: exotische Proteinquelle - relevant fuer Ausschlussdiaet
MAXiDOG Cura Lachs: hoechster Fettgehalt der Nassfutter, niedrigste Feuchte
MAXiDOG Cura Känguru: in keiner Netzquelle vorhanden; niedrigster Fettgehalt; exotische Proteinquelle
MAXiDOG Cura Karotten-Apfel-Suppe: KEIN Alleinfutter - Schonkost-Ergaenzung. Muss deutlich ausgewiesen werden.
Heimatglück (7)
Die Premium-Linie: hoher Fleischanteil, schonend im Wasserbad gegart, regionale Rohstoffe.
| Produkt | Gebinde | Protein | Fett | Rohfaser | Rohasche | Feuchte | Ca | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEIMATGLÜCK Geflügel | 600 g · 900 g · 3x300 g | 11,10 % | 5,80 % | 0,60 % | 3,90 % | 73,50 % | 1,00 % | 0,40 % |
| HEIMATGLÜCK Wild | 600 g · 900 g · 3x300 g | 12,50 % | 7,50 % | 1,20 % | 2,60 % | 71,80 % | 0,40 % | 0,20 % |
| HEIMATGLÜCK Rind | 600 g · 900 g · 3x300 g | 11,20 % | 8,50 % | 1,00 % | 2,50 % | 71,80 % | 0,30 % | 0,20 % |
| HEIMATGLÜCK Lamm | 600 g · 900 g · 3x300 g | 9,20 % | 9,80 % | 2,90 % | 1,90 % | 72,50 % | 0,60 % | 0,29 % |
| HEIMATGLÜCK Kaninchen | 600 g · 900 g · 3x300 g | 11,00 % | 6,50 % | 0,80 % | 2,50 % | 69,80 % | 0,94 % | 0,50 % |
| HEIMATGLÜCK Huhn | 600 g · 900 g · 3x300 g | 9,50 % | 6,40 % | 1,30 % | 1,80 % | 77,20 % | 0,40 % | 0,20 % |
| HEIMATGLÜCK Happy Dogsday | 300 g | 9,50 % | 6,40 % | 1,30 % | 1,80 % | 77,20 % | 0,40 % | 0,20 % |
HEIMATGLÜCK Wild: hoechster Proteingehalt aller Nassfutter
HEIMATGLÜCK Kaninchen: niedrigste Feuchtigkeit im gesamten Nassfuttersortiment
Snacks und Kauartikel (10)
Leckerlis und getrocknete Kauartikel — mehrere davon mit nur einer Proteinquelle.
| Produkt | Gebinde | Protein | Fett | Rohfaser | Rohasche | Feuchte | Ca | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAXiDOG Naturleckerli Rind | 650 g | 16,00 % | 8,10 % | 2,30 % | 5,50 % | — | — | — |
| MAXiDOG Naturleckerli Pferd | 350 g | 27,80 % | 8,50 % | 2,00 % | 2,60 % | 8,60 % | — | — |
| MAXiDOG Naturleckerli Lamm | 350 g | 27,20 % | 8,90 % | 1,90 % | 2,60 % | 8,60 % | — | — |
| MAXiDOG Naturleckerli Hirsch | 350 g | 27,60 % | 10,00 % | 1,90 % | 2,50 % | 8,50 % | — | — |
| MAXiDOG Dörrfleisch Rind | 250 g | 75,10 % | 17,40 % | — | 3,40 % | 8,18 % | — | — |
| MAXiDOG Magerfleisch Rind | 250 g | 77,80 % | 18,10 % | — | 3,55 % | 8,50 % | — | — |
| MAXiDOG Hühnerhälse | 160 g | 51,70 % | 25,90 % | — | 15,20 % | 6,60 % | — | — |
| MAXiDOG Hühnermägen | 160 g | 82,20 % | 8,90 % | — | 4,80 % | 6,60 % | — | — |
| MAXiDOG Rinderkopfhaut | 250 g | 85,60 % | 11,10 % | — | 1,11 % | 11,43 % | — | — |
| MAXiDOG Lammfüße | 3 Stück | 75,80 % | 10,90 % | 1,70 % | 2,60 % | 9,00 % | — | — |
MAXiDOG Naturleckerli Pferd: Monoprotein - passend zur Ausschlussdiaet
Ergänzungsfuttermittel (18)
Gezielte Ergänzungen zur täglichen Ration. Kein Ersatz für tierärztliche Behandlung.
| Produkt | Gebinde | Protein | Fett | Rohfaser | Rohasche | Feuchte | Ca | P | Na |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAXiDOG Ballaststoffe+ | 1 kg · 5 kg | 11,20 % | 1,80 % | 2,20 % | 1,60 % | — | 0,04 % | 0,12 % | — |
| MAXiDOG Wachstum+ | 500 g | 35,50 % | 5,10 % | 5,60 % | 14,30 % | 7,80 % | — | — | — |
| MAXiDOG Immun Forte+ | 30 ml | 14,00 % | 3,00 % | 1,00 % | 6,00 % | 75,00 % | — | — | — |
| REiCO Joint Forte+ | 60 ml | 1,00 % | 9,00 % | 0,90 % | 1,30 % | 3,90 % | — | — | — |
| REiCO Darm Balance+ | 150 g · 300 g · 900 g | 16,00 % | 2,00 % | 6,00 % | 17,00 % | 8,00 % | — | — | — |
| REiCO Knochen+ | 150 g · 300 g · 900 g | — | — | — | — | — | 12,00 % | 4,00 % | 0,50 % |
| REiCO Verdauung+ | 150 g · 300 g · 900 g | 18,00 % | 12,00 % | 5,00 % | 22,00 % | 8,00 % | — | — | — |
| REiCO Atmung+ | 150 g · 300 g | 12,00 % | 2,00 % | 8,00 % | 12,00 % | — | — | — | — |
| REiCO Probio+ | 400 g | 40,50 % | 9,40 % | 11,50 % | 8,50 % | — | 0,75 % | 0,36 % | — |
| REiCO Nerven+ | 150 g · 300 g | 9,00 % | 1,00 % | 6,00 % | 8,00 % | 8,00 % | — | — | — |
| REiCO Leber+ | 0,5 l | — | — | — | 9,18 % | 91,00 % | — | — | — |
| REiCO Haut&Fell+ | 150 g · 300 g · 900 g | 20,00 % | 3,40 % | 7,00 % | 35,00 % | 8,00 % | 8,00 % | — | 1,50 % |
| REiCO Petmin+ | 100 g | 3,60 % | 0,70 % | 1,30 % | 71,00 % | — | 15,10 % | 0,13 % | 2,40 % |
| REiCO Energie+ | 900 g | 15,40 % | 44,60 % | 3,90 % | 4,00 % | 4,80 % | — | — | — |
| REiCO Joint+ | 180 g · 375 g · 1,1 kg | 23,00 % | 8,00 % | 1,95 % | 19,60 % | — | — | — | — |
| REiCO Milch+ | 80 g | 23,00 % | 22,00 % | 0,10 % | 7,00 % | — | 1,00 % | 0,70 % | 0,70 % |
| REiCO Hormon Balance+ | 150 g · 300 g | — | — | — | — | — | 0,50 % | 6,00 % | 7,00 % |
| REiCO Dam-Vital | 1 kg · 5 kg | 10,00 % | 1,00 % | 8,00 % | 18,00 % | 8,00 % | — | — | — |
Pflegeprodukte (5)
Zahn-, Ohren- und Fellpflege.
| Produkt | Gebinde | Protein | Fett | Rohfaser | Rohasche | Feuchte | Ca | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAXiDOG Augenpflege | 20 ml | — | — | — | — | — | — | — |
| MAXiDOG Ohrenpflege | 20 ml | — | — | — | — | — | — | — |
| MAXiDOG Shampoo | 200 ml | — | — | — | — | — | — | — |
| MAXiDOG Bite Protect | 10 ml | — | — | — | — | — | — | — |
| MAXiDOG Zahnpasta | 90 g | 18,00 % | 50,00 % | 0,40 % | 7,20 % | 3,30 % | 0,24 % | 0,26 % |
Zutaten, Futtermenge und Kosten
Die Tabellen oben zeigen die Nährwerte auf einen Blick. Die vollständige Zutatenliste und die Fütterungsempfehlung nach Gewicht findest du auf der Seite des jeweiligen Produkts. Wie viel dein Hund persönlich braucht, rechnest du mit dem Futtermengen-Rechner nach.
Und was kostet das im Alltag? Die ehrliche Antwort hängt an deinem Hund: Ein hochwertiges Futter mit viel Fleisch und wenig Füllstoffen wird sparsamer dosiert als Handelsfutter. Deshalb rechnen wir in der Beratung zuerst die Tagesmenge für deinen Hund aus und sagen dir dann, was die Fütterung pro Tag kostet. So vergleichst du mit deinem jetzigen Futter, und zwar fair.
Häufige Fragen
- Wie viele Reico-Produkte gibt es für Hunde?
- Der offizielle Produktkatalog vom März 2026 führt 67 Artikel für Hunde: 13 Trockenfutter, 14 Nassfutter, 7 Sorten Heimatglück, 10 Snacks und Kauartikel, 5 Pflegeprodukte und 18 Ergänzungsfuttermittel.
- Welches Reico-Trockenfutter hat den höchsten Proteingehalt?
- MAXiDOG Allround Energy mit 30,00 % Rohprotein und 21,00 % Rohfett. Es ist als Leistungsfutter für sehr aktive Hunde ausgelegt und für den Durchschnittshund deutlich zu energiedicht.
- Was ist der Unterschied zwischen Champion und Olymp?
- Die analytischen Bestandteile beider Produkte sind identisch: 24,50 % Rohprotein, 10,00 % Rohfett, 6,50 % Rohasche. Der Unterschied liegt in den Zutaten: Champion kommt ohne Mais aus und enthält zusätzlich Hefe-Zellwand, Olymp enthält neben Vollkornreis auch Mais. Details unter [Inhaltsstoffe](/reico/inhaltsstoffe/).
- Welches Reico-Futter eignet sich für eine Ausschlussdiät?
- Entscheidend ist eine Proteinquelle, die dein Hund bisher noch nicht bekommen hat. Das können seltene Sorten wie MAXiDOG Cura Pferd oder Känguru sein, genauso gut aber Lamm oder eine andere Sorte, wenn sie für deinen Hund neu ist. Welche das ist, klären wir anhand seiner Fütterungsgeschichte in der Beratung.
Welches Produkt passt zu deinem Hund?
Die Tabelle sagt dir, was drin ist — nicht, was dein Hund braucht. Das klären wir in der kostenlosen Beratung: Gewicht, Rasse, bisheriges Futter, Besonderheiten.
Kostenlose Beratung anfragen